<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asrologon Bllog &#187; Hilfsmittel</title>
	<atom:link href="http://blog.astrologon.com/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.astrologon.com</link>
	<description>Das Astrologie Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Sep 2016 19:27:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Software Parashara Jyotish</title>
		<link>http://blog.astrologon.com/?p=407</link>
		<comments>http://blog.astrologon.com/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Nov 2013 00:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Jyotish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrologon.de/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Die Software Parashara Jyotish vereint die Techniken der altindischen (Jyotish) und der westlichen Astrologie in einem Programm! In  der Kreisdarstellung können Sie gleichzeitig den tropischen und den siderischen Tierkreis überblicken. Normalpreis für die Softwar 69,00 Euro. Gutscheine aus meinen Büchern können Sie auf diesen Preis ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Die Software Parashara Jyotish vereint die Techniken der altindischen (Jyotish) und der westlichen Astrologie in einem Programm! In  der Kreisdarstellung können Sie gleichzeitig den tropischen und den siderischen Tierkreis überblicken.</p>
<p style="text-align: justify;">Normalpreis für die Softwar 69,00 Euro. Gutscheine aus meinen Büchern können Sie auf diesen Preis anrechnen.</p>
<p style="text-align: justify;">Erfahren Sie mehr über Funktionsumfang und Entstehungsgeschichte der Softwäre indem Sie auf das sich drehende Yantra klicken!</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.astrologon.com/software/jyotishsoftware.htm" target="pop"><br />
<img class="alignnone size-full wp-image-374" alt="RTEmagicC_sriyantra120_04_gif" src="http://www.astrologon.de/wp-content/uploads/2013/11/RTEmagicC_sriyantra120_04_gif.gif" width="160" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.astrologon.com/?feed=rss2&#038;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verspätetes Osterei &#8211; Der Astromat</title>
		<link>http://blog.astrologon.com/?p=404</link>
		<comments>http://blog.astrologon.com/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 19:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrologon.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Ich hoffe alle haben frohe Ostertage durchlebt. Ich habe in den freien Tagen Zeit gefunden ein kleines astrologisches Hilfsmittel zu entwickeln.  Mit tatkräftiger Unterstützung eines Freundes, der an der Programmierung beteiligt war entstand der Astromat! Der Astromat ist ein kleines Internetprogramm, welches stets die aktuellen ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ich hoffe alle haben frohe Ostertage durchlebt. Ich habe in den freien Tagen Zeit gefunden ein kleines astrologisches Hilfsmittel zu entwickeln.  Mit tatkräftiger Unterstützung eines Freundes, der an der Programmierung beteiligt war entstand der Astromat!</p>
<p style="text-align: justify;">Der Astromat ist ein kleines Internetprogramm, welches stets die aktuellen Planetenkonstellationen anzeigt und mit Hilfe von internetfähigen Handys oder Ipods über das Netz abgerufen werden kann. Die Ausgabe ist so angepasst, dass man es gut auf einem Handydisplay nutzen kann. Somit habt Ihr nun die aktuellen Konstellationen immer in der Tasche! Die URL lautet: <a href="http://www.astrologon.com/mobile.htm" target="_blank">http://www.astrologon.com/mobile.htm</a></p>
<p style="text-align: justify;">Wer diese URL unter Favoriten ablegt, hat immer eine aktuelle Astrouhr ohne irgendetwas zusätzlich installieren zu müssen. Das Modul ist auch auf der Startseite des Astrologon Internetauftritts integriert. Zudem findet sich dort nun auch ein aktueller Erdbebenmonitor, wo Ihr alle Angaben für die Horoskoperstellung des letzten aktuellen, größeren  Erdbebens findet.</p>
<p style="text-align: justify;">Das Modul wird noch verbessert, es sind noch ein paar Abweichungen in der Genauigkeit, die für den Hausgebrauch aber vertretbar sind. Die Mondposition weicht manchmal noch um ein paar Bogenminuten ab. Dafür ist es kostenfrei und direkt vom leibhaftigen Osterhasen, der ja bekanntlich eh nach dem Mond lebt. Wäre es anders hätte er dieses Ei sicherlich schon vor Ostern versteckt. Immerhin hat er es in den letzten Osterstunden noch geschaft es zu liefern. Viel Spaß damit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.astrologon.com/?feed=rss2&#038;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vedisches Horoskop online berechnen</title>
		<link>http://blog.astrologon.com/?p=489</link>
		<comments>http://blog.astrologon.com/?p=489#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2003 14:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfsmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Jyotish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.astrologon.de/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[wer sich für indische Astrologie interessiert, hat jetzt die Möglichkeit sein vedisches Horoskop unter der neuen Subdomain von Astrologon unter www.jyotish.astrologon.com online zu berechnen. Es wird nicht nur das Chart dargestellt, sondern Sie erhalten auch eine Auflistung der Dasaperioden. Ausserdem finden Sie viele interessante Informationen ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>wer sich für indische Astrologie interessiert, hat jetzt die Möglichkeit sein vedisches Horoskop unter der neuen Subdomain von Astrologon unter</p>
<p><a href="http://www.jyotish.astrologon.com" target="new">www.jyotish.astrologon.com</a></p>
<p>online zu berechnen. Es wird nicht nur das Chart dargestellt, sondern Sie erhalten auch eine Auflistung der Dasaperioden. Ausserdem finden Sie viele interessante Informationen zum Thema Jyotish, Palmenblattbibliotheken und Yoga.</p>
<p>viel Spaß</p>
<p>M. Meyer</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.astrologon.com/?feed=rss2&#038;p=489</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
